BIST 100-30 Isı Haritası
Canlı hisse sıcaklık haritası · Borsa İstanbul · 70 hisse · son güncelleme
12 Ekim 2026 Pazartesi kapanışı itibarıyla BIST 100-30 endeksindeki 70 hisseden 14 tanesi yükseldi, 56 tanesi düştü. Piyasa değeriyle ağırlıklı ortalama günlük değişim −%0,95. En çok yükselen AGHOL (+%4,59), en çok düşen BTCIM (−%5,77). En güçlü sektör Holdingler (+%1,15), en zayıfı Madencilik (−%5,11).
Bugün BIST 100-30 en çok yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,18 ₺ | +%4,59 | 83,2 mr ₺ |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | 101,60 ₺ | +%3,20 | 26,4 mr ₺ |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,78 ₺ | +%2,60 | 34,7 mr ₺ |
| ENERYEnerya Enerji | 14,60 ₺ | +%2,24 | 131,4 mr ₺ |
| PAHOLPasifik Holding | 1,05 ₺ | +%1,94 | 21,0 mr ₺ |
| ALARKAlarko Holding | 110,10 ₺ | +%1,01 | 45,9 mr ₺ |
| ENTRAIc Enterra Yenilenebilir | 4,32 ₺ | +%0,94 | 17,5 mr ₺ |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 48,70 ₺ | +%0,66 | 126,6 mr ₺ |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,16 ₺ | +%0,50 | 48,3 mr ₺ |
| TCKRCKıraç Galvaniz | 123,90 ₺ | +%0,49 | 21,1 mr ₺ |
Bugün BIST 100-30 en çok düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| BTCIMBatıçim | 1,96 ₺ | −%5,77 | 10,9 mr ₺ |
| EGGUBEge Gübre | 92,50 ₺ | −%5,42 | 9,3 mr ₺ |
| KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1,45 ₺ | −%5,23 | 3,1 mr ₺ |
| CVKMDCvk Maden | 13,19 ₺ | −%5,11 | 49,9 mr ₺ |
| ECZYTEczacıbaşı Yatırım | 209,90 ₺ | −%4,50 | 22,0 mr ₺ |
| AKCNSAkçansa | 212,00 ₺ | −%4,25 | 40,6 mr ₺ |
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | 63,15 ₺ | −%4,17 | 183,1 mr ₺ |
| CWENECw Enerji | 18,32 ₺ | −%3,93 | 19,8 mr ₺ |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 60,00 ₺ | −%3,69 | 41,1 mr ₺ |
| BINHO1000 Yatırımlar | 6,01 ₺ | −%3,53 | 7,8 mr ₺ |
En çok işlem görenler
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| TKFENTekfen Holding | 257,50 ₺ | −%2,83 | 95,3 mr ₺ |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 658,50 ₺ | −%0,08 | 93,4 mr ₺ |
| BTCIMBatıçim | 1,96 ₺ | −%5,77 | 10,9 mr ₺ |
| ENERYEnerya Enerji | 14,60 ₺ | +%2,24 | 131,4 mr ₺ |
| CVKMDCvk Maden | 13,19 ₺ | −%5,11 | 49,9 mr ₺ |
| ENTRAIc Enterra Yenilenebilir | 4,32 ₺ | +%0,94 | 17,5 mr ₺ |
| HALKBHalkbank | 44,04 ₺ | +%0,37 | 316,4 mr ₺ |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 82,45 ₺ | −%1,55 | 230,7 mr ₺ |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 48,70 ₺ | +%0,66 | 126,6 mr ₺ |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 135,80 ₺ | −%1,02 | 43,8 mr ₺ |
BIST 100-30 sektörleri: bugünkü değişim
| Sektör | Hisse | Yükselen / düşen | Değişim | Endeksteki payı | En büyük hissesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdingler | 9 | 4 / 5 | +%1,15 | %9,2 | AGHOL |
| Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 3 | 2 / 1 | +%0,61 | %11,5 | ENJSA |
| Diğer | 1 | 1 / 0 | +%0,49 | %0,6 | TCKRC |
| Bankacılık | 3 | 2 / 1 | +%0,30 | %10,8 | HALKB |
| GYO | 3 | 2 / 1 | −%0,11 | %4,9 | TRGYO |
| Tekstil Entegre | 1 | 0 / 1 | −%0,32 | %0,9 | MAVI |
| Ulaştırma-Lojistik | 2 | 0 / 2 | −%0,33 | %2,4 | RYSAS |
| Sigorta | 3 | 1 / 2 | −%0,68 | %6,0 | TURSG |
| Perakande - Ticaret | 1 | 0 / 1 | −%0,77 | %1,0 | SOKM |
| Petrol | 1 | 0 / 1 | −%1,03 | %1,9 | AYGAZ |
| Elektrik Üretim | 8 | 2 / 6 | −%1,10 | %5,8 | AKSEN |
| Endüstriyel Tekstil | 2 | 0 / 2 | −%1,25 | %1,5 | AKSA |
| Dayanıklı Tüketim | 2 | 0 / 2 | −%1,33 | %1,8 | ARCLK |
| Meşrubat / İçecek | 1 | 0 / 1 | −%1,55 | %6,8 | CCOLA |
| Gıda | 4 | 0 / 4 | −%1,86 | %3,3 | TABGD |
| Otomotiv | 4 | 0 / 4 | −%1,90 | %3,5 | OTKAR |
| Sağlık ve İlaç | 2 | 0 / 2 | −%2,03 | %3,6 | MPARK |
| Çimento | 5 | 0 / 5 | −%2,04 | %6,0 | OYAKC |
| İnşaat- Taahhüt | 2 | 0 / 2 | −%2,26 | %4,1 | TKFEN |
| Demir-Çelik Döküm | 1 | 0 / 1 | −%2,51 | %0,2 | EUREN |
| Otomotiv Parçası | 2 | 0 / 2 | −%2,69 | %0,6 | EGEEN |
| Demir-Çelik Temel | 3 | 0 / 3 | −%2,74 | %8,8 | ISDMR |
| Spor | 1 | 0 / 1 | −%2,89 | %0,4 | FENER |
| Savunma | 1 | 0 / 1 | −%3,08 | %0,4 | ALTNY |
| Aracı Kurumlar | 1 | 0 / 1 | −%3,22 | %1,3 | ISMEN |
| Tarım Kimyasalları | 2 | 0 / 2 | −%3,35 | %0,8 | HEKTS |
| Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 1 | 0 / 1 | −%3,93 | %0,6 | CWENE |
| Madencilik | 1 | 0 / 1 | −%5,11 | %1,5 | CVKMD |
70 hisse · 14 yükselen · 56 düşen · toplam piyasa değeri 3,39 tr ₺
Isı haritası nasıl okunur?
Kutu büyüklüğü hissenin piyasa değerini gösterir; menüden günlük, haftalık ya da aylık hacme veya işlem hacmine göre boyutlandırabilir ya da bütün kutuları eşit yapabilirsiniz. Renk seçilen ölçütü gösterir: günlük değişimde kırmızı düşüşü, yeşil yükselişi, gri %0,5'ten küçük hareketi anlatır ve renk koyulaştıkça hareket büyür (±%1, ±%2, ±%3 kademeleri).
Hisseler sektör kutuları içinde toplanır; sektör başlığına tıklayınca o sektör büyür, Esc ile geri dönülür. Bir kutunun üzerine gelince hissenin fiyatı, piyasa değeri ve seçilen ölçütteki değeri görünür. Kamera düğmesi haritanın PNG görüntüsünü indirir.
Veri ve yöntem
Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir; seans içinde TradingView'den, kapanışlar İş Yatırım'dan alınır. Endeks bileşenleri Borsa İstanbul'un yayımladığı listedir. Değişimler temettü ve sermaye artırımlarına göre düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Göreli hacim günün hacminin önceki on seansın ortalamasına oranı, günlük oynaklık önceki kapanışı da içeren gün aralığının en düşük fiyata oranı, boşluk açılış fiyatının önceki kapanışa göre farkıdır. Logolar TradingView'e aittir.
Sıkça sorulan sorular
BIST 100-30 ısı haritası nedir?
BIST 100-30 ısı haritası (sıcaklık haritası, heatmap), endeksteki hisseleri sektörlerine göre gruplanmış kutularla gösteren bir piyasa haritasıdır. Kutunun büyüklüğü hissenin piyasa değerini, rengi seçilen dönemdeki fiyat değişimini gösterir: yeşil yükselişi, kırmızı düşüşü, gri yatay seyri anlatır. Böylece BIST 100-30 endeksinde paranın hangi hisselere ve sektörlere yöneldiği tek bakışta görülür.
Borsa ısı haritası nasıl okunur?
Renk yedi kademelidir: günlük değişimde %0,5'ten küçük hareketler gri, %0,5 ile %1,5 arası koyu, %1,5 ile %2,5 arası orta, %2,5'in üzeri parlak yeşil ya da kırmızıdır. Kutu ne kadar büyükse şirketin piyasa değeri o kadar yüksektir. Kutular sektör başlıkları altında toplanır; bir sektör başlığına tıklayınca o sektör tam ekrana büyür. Kutunun üzerine gelince fiyat, piyasa değeri ve değişim görünür.
Isı haritasında boyut ve renk değiştirilebilir mi?
Evet. Kutular piyasa değerine, günlük, haftalık ya da aylık hacme veya işlem hacmine göre boyutlanabilir ya da eşit gösterilebilir. Renk; son 1 saat, 4 saat ve günlük değişime, 1 hafta, 1, 3 ve 6 ay, yıl başı ve 1 yıllık performansa, göreli hacme, günlük oynaklığa ve açılış boşluğuna göre seçilebilir.
Veriler canlı mı, ne sıklıkla güncellenir?
Borsa İstanbul fiyatları 15 dakika gecikmelidir ve seans boyunca 5 dakikada bir yenilenir; seans kapandıktan sonra günün kapanış fiyatları işlenir. Sayfa açıkken veriler her dakika kendiliğinden kontrol edilir.
Bugün BIST 100-30'de en çok yükselen hisseler hangileri?
12 Ekim 2026 Pazartesi kapanışı itibarıyla en çok yükselen hisseler: AGHOL (+%4,59), TRENJ (+%3,20), GLYHO (+%2,60), ENERY (+%2,24), PAHOL (+%1,94). En çok düşenler: BTCIM (−%5,77), EGGUB (−%5,42), KATMR (−%5,23), CVKMD (−%5,11), ECZYT (−%4,50).
BIST 100-30 kaç hisseden oluşuyor?
BIST 100-30 şu anda 70 hisseden oluşuyor. Piyasa değeri en büyük beş şirket: HALKB, CCOLA, ISDMR, ENJSA, ENERY.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Sayfadaki veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları kişinin risk ve getiri tercihlerine göre, yetkili kuruluşlardan alınacak danışmanlıkla verilmelidir.
Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.