BIST Hizmetler Isı Haritası
Canlı hisse sıcaklık haritası · Borsa İstanbul · 140 hisse · son güncelleme
12 Ekim 2026 Pazartesi kapanışı itibarıyla BIST Hizmetler endeksindeki 140 hisseden 20 tanesi yükseldi, 119 tanesi düştü. Piyasa değeriyle ağırlıklı ortalama günlük değişim −%1,55. En çok yükselen LYDYE (+%9,97), en çok düşen TGSAS (−%10,00). En güçlü sektör Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim (+%0,85), en zayıfı Pazarlama (−%7,02).
Bugün BIST Hizmetler en çok yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| LYDYELydia Yeşil Enerji | 7.582,50 ₺ | +%9,97 | 14,3 mr ₺ |
| PKENTPetrokent | 119,20 ₺ | +%9,96 | 3,0 mr ₺ |
| BORLSBorlease Otomotiv | 2,10 ₺ | +%9,95 | 1,5 mr ₺ |
| GENILGen İlaç | 5,13 ₺ | +%9,85 | 23,1 mr ₺ |
| SKYLPSkyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık | 86,45 ₺ | +%9,71 | 821,3 mn ₺ |
| MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1,60 ₺ | +%8,11 | 2,4 mr ₺ |
| TNZTPTapdi Oksijen | 25,66 ₺ | +%5,16 | 10,3 mr ₺ |
| EKIMEkim Turizm | 20,28 ₺ | +%4,43 | 16,9 mr ₺ |
| ENERYEnerya Enerji | 14,60 ₺ | +%2,24 | 131,4 mr ₺ |
| METENMetgün Enerji | 20,84 ₺ | +%1,36 | 13,2 mr ₺ |
Bugün BIST Hizmetler en çok düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| TGSASTGS Dış Ticaret | 110,70 ₺ | −%10,00 | 1,7 mr ₺ |
| ANELEAnel Elektrik | 19,55 ₺ | −%9,99 | 5,2 mr ₺ |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 21,30 ₺ | −%9,98 | 12,3 mr ₺ |
| GZNMIGezinomi Seyahat | 27,34 ₺ | −%9,95 | 1,8 mr ₺ |
| PASEUPasifik Eurasia | 43,00 ₺ | −%9,36 | 28,9 mr ₺ |
| CITASÇitlekçi Gıda | 108,90 ₺ | −%8,49 | 19,6 mr ₺ |
| ATATRAta Turizm | 5,65 ₺ | −%8,28 | 4,5 mr ₺ |
| CRFSACarrefoursa | 204,00 ₺ | −%7,10 | 26,1 mr ₺ |
| CEOEMCEO Event Medya | 19,43 ₺ | −%7,03 | 854,9 mn ₺ |
| VEYASVangölü Enerj | 73,80 ₺ | −%6,94 | 41,8 mr ₺ |
En çok işlem görenler
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 285,75 ₺ | −%0,61 | 394,3 mr ₺ |
| TCELLTurkcell | 97,25 ₺ | −%1,32 | 214,0 mr ₺ |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 12,75 ₺ | −%0,86 | 5,1 mr ₺ |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 396,50 ₺ | −%1,55 | 475,8 mr ₺ |
| CITASÇitlekçi Gıda | 108,90 ₺ | −%8,49 | 19,6 mr ₺ |
| GENILGen İlaç | 5,13 ₺ | +%9,85 | 23,1 mr ₺ |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 79,35 ₺ | −%2,76 | 49,3 mr ₺ |
| PASEUPasifik Eurasia | 43,00 ₺ | −%9,36 | 28,9 mr ₺ |
| ANELEAnel Elektrik | 19,55 ₺ | −%9,99 | 5,2 mr ₺ |
| MGROSMigros | 501,00 ₺ | −%0,40 | 90,7 mr ₺ |
BIST Hizmetler sektörleri: bugünkü değişim
| Sektör | Hisse | Yükselen / düşen | Değişim | Endeksteki payı | En büyük hissesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | 2 | 1 / 1 | +%0,85 | %0,4 | HRKET |
| Sağlık ve İlaç | 6 | 2 / 4 | +%0,20 | %4,3 | MPARK |
| Eğlence Hizmetleri | 1 | 0 / 0 | %0,00 | %0,1 | MACKO |
| Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 5 | 2 / 3 | −%0,24 | %11,5 | ENJSA |
| GYO | 6 | 2 / 4 | −%0,36 | %2,1 | RGYAS |
| Havayolları ve Hizm. | 3 | 1 / 2 | −%0,57 | %12,5 | THYAO |
| Tekstil Entegre | 5 | 0 / 5 | −%0,98 | %1,3 | MAVI |
| İletişim | 2 | 0 / 2 | −%1,11 | %10,0 | TCELL |
| Ulaştırma-Lojistik | 14 | 3 / 11 | −%1,47 | %7,0 | DOCO |
| Otomotiv | 1 | 0 / 1 | −%1,52 | %0,8 | DOAS |
| Diğer | 4 | 1 / 3 | −%1,62 | %0,2 | UCAYM |
| Dayanıklı Tüketim | 1 | 0 / 1 | −%1,64 | %0,0 | ARZUM |
| Perakande - Ticaret | 13 | 0 / 13 | −%1,68 | %17,5 | BIMAS |
| Petrol | 2 | 0 / 2 | −%1,89 | %0,2 | NTGAZ |
| Turizm | 10 | 2 / 8 | −%1,97 | %0,9 | AYCES |
| Gıda | 7 | 1 / 6 | −%2,12 | %2,5 | TABGD |
| Medya | 6 | 1 / 5 | −%2,30 | %0,3 | PCILT |
| Elektrik Üretim | 28 | 4 / 24 | −%2,52 | %7,3 | AKSEN |
| Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 10 | 0 / 10 | −%2,94 | %4,1 | MAGEN |
| Spor | 4 | 0 / 4 | −%2,95 | %1,0 | FENER |
| İnşaat- Taahhüt | 5 | 0 / 5 | −%3,09 | %15,7 | ENKAI |
| İnşaat Malzemeleri | 3 | 0 / 3 | −%6,05 | %0,3 | ANELE |
| Pazarlama | 2 | 0 / 2 | −%7,02 | %0,1 | SANKO |
140 hisse · 20 yükselen · 119 düşen · 1 değişmeyen · toplam piyasa değeri 3,96 tr ₺
Isı haritası nasıl okunur?
Kutu büyüklüğü hissenin piyasa değerini gösterir; menüden günlük, haftalık ya da aylık hacme veya işlem hacmine göre boyutlandırabilir ya da bütün kutuları eşit yapabilirsiniz. Renk seçilen ölçütü gösterir: günlük değişimde kırmızı düşüşü, yeşil yükselişi, gri %0,5'ten küçük hareketi anlatır ve renk koyulaştıkça hareket büyür (±%1, ±%2, ±%3 kademeleri).
Hisseler sektör kutuları içinde toplanır; sektör başlığına tıklayınca o sektör büyür, Esc ile geri dönülür. Bir kutunun üzerine gelince hissenin fiyatı, piyasa değeri ve seçilen ölçütteki değeri görünür. Kamera düğmesi haritanın PNG görüntüsünü indirir.
Veri ve yöntem
Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir; seans içinde TradingView'den, kapanışlar İş Yatırım'dan alınır. Endeks bileşenleri Borsa İstanbul'un yayımladığı listedir. Değişimler temettü ve sermaye artırımlarına göre düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Göreli hacim günün hacminin önceki on seansın ortalamasına oranı, günlük oynaklık önceki kapanışı da içeren gün aralığının en düşük fiyata oranı, boşluk açılış fiyatının önceki kapanışa göre farkıdır. Logolar TradingView'e aittir.
Sıkça sorulan sorular
BIST Hizmetler ısı haritası nedir?
BIST Hizmetler ısı haritası (sıcaklık haritası, heatmap), endeksteki hisseleri sektörlerine göre gruplanmış kutularla gösteren bir piyasa haritasıdır. Kutunun büyüklüğü hissenin piyasa değerini, rengi seçilen dönemdeki fiyat değişimini gösterir: yeşil yükselişi, kırmızı düşüşü, gri yatay seyri anlatır. Böylece BIST Hizmetler endeksinde paranın hangi hisselere ve sektörlere yöneldiği tek bakışta görülür.
Borsa ısı haritası nasıl okunur?
Renk yedi kademelidir: günlük değişimde %0,5'ten küçük hareketler gri, %0,5 ile %1,5 arası koyu, %1,5 ile %2,5 arası orta, %2,5'in üzeri parlak yeşil ya da kırmızıdır. Kutu ne kadar büyükse şirketin piyasa değeri o kadar yüksektir. Kutular sektör başlıkları altında toplanır; bir sektör başlığına tıklayınca o sektör tam ekrana büyür. Kutunun üzerine gelince fiyat, piyasa değeri ve değişim görünür.
Isı haritasında boyut ve renk değiştirilebilir mi?
Evet. Kutular piyasa değerine, günlük, haftalık ya da aylık hacme veya işlem hacmine göre boyutlanabilir ya da eşit gösterilebilir. Renk; son 1 saat, 4 saat ve günlük değişime, 1 hafta, 1, 3 ve 6 ay, yıl başı ve 1 yıllık performansa, göreli hacme, günlük oynaklığa ve açılış boşluğuna göre seçilebilir.
Veriler canlı mı, ne sıklıkla güncellenir?
Borsa İstanbul fiyatları 15 dakika gecikmelidir ve seans boyunca 5 dakikada bir yenilenir; seans kapandıktan sonra günün kapanış fiyatları işlenir. Sayfa açıkken veriler her dakika kendiliğinden kontrol edilir.
Bugün BIST Hizmetler'de en çok yükselen hisseler hangileri?
12 Ekim 2026 Pazartesi kapanışı itibarıyla en çok yükselen hisseler: LYDYE (+%9,97), PKENT (+%9,96), BORLS (+%9,95), GENIL (+%9,85), SKYLP (+%9,71). En çok düşenler: TGSAS (−%10,00), ANELE (−%9,99), BIGEN (−%9,98), GZNMI (−%9,95), PASEU (−%9,36).
BIST Hizmetler kaç hisseden oluşuyor?
BIST Hizmetler şu anda 140 hisseden oluşuyor. Piyasa değeri en büyük beş şirket: ENKAI, BIMAS, THYAO, TCELL, TTKOM.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Sayfadaki veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları kişinin risk ve getiri tercihlerine göre, yetkili kuruluşlardan alınacak danışmanlıkla verilmelidir.
Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.